التصنيفات
التصنيفات | الدولة | الفرص اللوجستية المحلية | الفرص اللوجستية الدولية | أساسيات مزاولة الأعمال | الجاهزية الرقمية | التصنيف العام |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | الصين | 8.54 | 9.08 | 6.71 | 8.07 | 8.61 |
2 | الهند | 7.86 | 7.60 | 6.35 | 6.28 | 7.21 |
3 | الإمارات | 5.52 | 6.10 | 8.71 | 6.88 | 6.49 |
4 | ماليزيا | 5.25 | 6.03 | 7.84 | 6.55 | 6.17 |
5 | أندونيسيا | 6.33 | 6.34 | 6.07 | 5.70 | 6.16 |
6 | السعودية | 5.41 | 6.11 | 7.28 | 6.02 | 6.05 |
7 | قطر | 5.72 | 4.93 | 7.21 | 6.36 | 5.85 |
8 | فيتنام | 5.26 | 6.44 | 6.03 | 5.20 | 5.73 |
9 | المكسيك | 5.37 | 6.25 | 5.41 | 5.16 | 5.60 |
10 | تايلاند | 5.13 | 5.96 | 5.51 | 5.87 | 5.59 |
11 | تركيـا | 5.24 | 5.49 | 5.59 | 5.62 | 5.45 |
12 | تشيلي | 4.81 | 5.15 | 6.94 | 5.46 | 5.39 |
13 | *روسيا | 5.04 | 5.62 | 5.17 | 5.53 | 5.34 |
14 | البرازيل | 5.46 | 5.75 | 4.21 | 5.21 | 5.29 |
15 | عمان | 4.96 | 4.96 | 6.22 | 5.48 | 5.27 |
16 | البحرين | 4.92 | 4.68 | 6.68 | 5.34 | 5.22 |
17 | الأردن | 4.84 | 4.59 | 6.95 | 5.25 | 5.19 |
18 | الفلبين | 5.06 | 5.22 | 4.23 | 5.50 | 5.06 |
19 | الأوروغواي | 4.84 | 4.44 | 6.37 | 5.18 | 5.04 |
20 | مصر | 5.18 | 4.72 | 5.83 | 4.65 | 5.04 |
21 | الكويت | 4.90 | 4.64 | 5.64 | 5.33 | 5.03 |
22 | المغرب | 4.59 | 5.00 | 6.10 | 4.72 | 4.99 |
23 | كزاخستان | 4.67 | 4.51 | 6.07 | 5.34 | 4.99 |
24 | جنوب أفريقيا | 4.67 | 5.14 | 5.24 | 4.99 | 4.97 |
25 | كينيا | 4.66 | 4.49 | 5.23 | 5.69 | 4.91 |
26 | سريلانكا | 4.71 | 4.89 | 4.67 | 5.32 | 4.88 |
27 | كولومبيا | 4.73 | 5.02 | 4.96 | 4.68 | 4.85 |
28 | البيرو | 4.72 | 5.04 | 4.87 | 4.67 | 4.83 |
29 | باكستان | 5.20 | 4.60 | 4.42 | 4.88 | 4.82 |
30 | الأرجنتين | 4.83 | 4.72 | 4.17 | 4.78 | 4.68 |
31 | غانا | 4.66 | 4.42 | 5.09 | 4.66 | 4.65 |
32 | كولومبيا | 4.56 | 4.49 | 4.44 | 5.16 | 4.65 |
33 | بنغلاديش | 5.06 | 4.37 | 3.90 | 4.82 | 4.61 |
34 | أوكرانيا | 4.34 | 4.49 | 4.95 | 4.90 | 4.60 |
35 | الإكوادور | 4.52 | 4.63 | 4.51 | 4.54 | 4.56 |
36 | نيجيريا | 5.10 | 4.22 | 3.97 | 4.45 | 4.52 |
37 | تونس | 4.55 | 4.33 | 5.04 | 4.25 | 4.50 |
38 | لبنان | 4.66 | 4.44 | 4.01 | 4.72 | 4.50 |
39 | الباراغواي | 4.51 | 4.28 | 4.43 | 4.83 | 4.49 |
40 | إيران | 4.81 | 4.19 | 3.89 | 4.84 | 4.48 |
41 | تانزانيا | 4.74 | 4.05 | 4.69 | 4.30 | 4.43 |
42 | الجزائر | 4.79 | 4.22 | 4.50 | 3.93 | 4.39 |
43 | أوغندا | 4.58 | 4.15 | 3.97 | 4.44 | 4.32 |
44 | بوليفيا | 4.60 | 4.30 | 3.85 | 4.12 | 4.29 |
45 | أثيوبيا | 4.64 | 4.18 | 2.98 | 3.99 | 4.10 |
46 | موزمبيق | 4.33 | 4.31 | 2.55 | 3.60 | 3.89 |
47 | أنغولا | 4.40 | 4.16 | 2.75 | 2.99 | 3.77 |
48 | فنزويلا | 4.62 | 3.79 | 1.47 | 3.90 | 3.71 |
49 | ميانمار | 4.45 | 4.23 | 1.74 | 3.09 | 3.67 |
50 | ليبيا | 4.62 | 4.20 | 1.63 | 2.35 | 3.54 |
*Internal indicators reflect impact of sanctions and lack of opportunities for international investors/companies
*تعكس المؤشرات الداخلية تأثير العقوبات ونقص الفرص المتاحة للمستثمرين/الشركات الدولية
التصنيفات | الدولة | الفرص اللوجستية المحلية | التغيير |
---|---|---|---|
1 | الصين | 8.54 | 0 |
2 | الهند | 7.86 | 0 |
3 | أندونيسيا | 6.33 | 0 |
4 | قطر | 5.72 | 0 |
5 | الإمارات | 5.52 | 0 |
6 | البرازيل | 5.46 | 0 |
7 | السعودية | 5.41 | 0 |
8 | المكسيك | 5.37 | 0 |
9 | فيتنام | 5.26 | +7 |
10 | ماليزيا | 5.25 | -1 |
11 | تركيـا | 5.24 | +2 |
12 | باكستان | 5.20 | -2 |
13 | مصر | 5.18 | -1 |
14 | تايلاند | 5.13 | 0 |
15 | نيجيريا | 5.10 | -4 |
16 | بنغلاديش | 5.06 | +1 |
17 | الفلبين | 5.06 | +1 |
18 | *روسيا | 5.04 | |
19 | عمان | 4.96 | +2 |
20 | البحرين | 4.92 | 0 |
21 | الكويت | 4.90 | -6 |
22 | الأردن | 4.84 | 0 |
23 | الأوروغواي | 4.84 | +5 |
24 | الأرجنتين | 4.83 | 0 |
25 | إيران | 4.81 | +12 |
26 | تشيلي | 4.81 | -1 |
27 | الجزائر | 4.79 | -4 |
28 | تانزانيا | 4.74 | +5 |
29 | كولومبيا | 4.73 | +1 |
30 | البيرو | 4.72 | -1 |
31 | سريلانكا | 4.71 | +8 |
32 | كزاخستان | 4.67 | -1 |
33 | جنوب أفريقيا | 4.67 | -6 |
34 | كينيا | 4.66 | +2 |
35 | لبنان | 4.66 | -9 |
36 | غانا | 4.66 | -1 |
37 | أثيوبيا | 4.64 | +9 |
38 | فنزويلا | 4.62 | +2 |
39 | ليبيا | 4.62 | +2 |
40 | بوليفيا | 4.60 | +5 |
41 | المغرب | 4.59 | -9 |
42 | أوغندا | 4.58 | +5 |
43 | كولومبيا | 4.56 | 0 |
44 | تونس | 4.55 | -10 |
45 | الإكوادور | 4.52 | -7 |
46 | الباراغواي | 4.51 | -4 |
47 | ميانمار | 4.45 | -3 |
48 | أنغولا | 4.40 | 0 |
49 | أوكرانيا | 4.34 | 0 |
50 | موزمبيق | 4.33 | 0 |
*Internal indicators reflect impact of sanctions and lack of opportunities for international investors/companies
*تعكس المؤشرات الداخلية تأثير العقوبات ونقص الفرص المتاحة للمستثمرين/الشركات الدولية
التصنيفات | الدولة | الفرص اللوجستية الدولية | التغيير |
---|---|---|---|
1 | الصين | 9.08 | 0 |
2 | الهند | 7.6 | 0 |
3 | فيتنام | 6.44 | +1 |
4 | أندونيسيا | 6.34 | +2 |
5 | المكسيك | 6.25 | -2 |
6 | السعودية | 6.11 | +3 |
7 | الإمارات | 6.10 | 0 |
8 | ماليزيا | 6.03 | 0 |
9 | تايلاند | 5.96 | -4 |
10 | البرازيل | 5.75 | +1 |
11 | *روسيا | 5.62 | |
12 | تركيـا | 5.49 | -2 |
13 | الفلبين | 5.22 | 0 |
14 | تشيلي | 5.15 | 0 |
15 | جنوب أفريقيا | 5.14 | 3 |
16 | البيرو | 5.04 | -1 |
17 | كولومبيا | 5.02 | 0 |
18 | المغرب | 5.00 | -2 |
19 | عمان | 4.96 | +1 |
20 | قطر | 4.93 | -1 |
21 | سريلانكا | 4.89 | 1 |
22 | الأرجنتين | 4.72 | +8 |
23 | مصر | 4.72 | 0 |
24 | البحرين | 4.68 | 0 |
25 | الكويت | 4.64 | +3 |
26 | الإكوادور | 4.63 | 0 |
27 | باكستان | 4.60 | +2 |
28 | الأردن | 4.59 | -7 |
29 | كزاخستان | 4.51 | -4 |
30 | كولومبيا | 4.49 | +4 |
31 | كينيا | 4.49 | -4 |
32 | أوكرانيا | 4.49 | +11 |
33 | لبنان | 4.44 | -2 |
34 | الأوروغواي | 4.44 | +2 |
35 | غانا | 4.42 | +2 |
36 | بنغلاديش | 4.37 | -3 |
37 | تونس | 4.33 | -5 |
38 | موزمبيق | 4.31 | +1 |
39 | بوليفيا | 4.30 | -4 |
40 | الباراغواي | 4.28 | +2 |
41 | ميانمار | 4.23 | +4 |
42 | نيجيريا | 4.22 | -2 |
43 | الجزائر | 4.22 | +3 |
44 | ليبيا | 4.20 | +6 |
45 | إيران | 4.19 | +3 |
46 | أثيوبيا | 4.18 | -8 |
47 | أنغولا | 4.16 | -3 |
48 | أوغندا | 4.15 | -7 |
49 | تانزانيا | 4.05 | -2 |
50 | فنزويلا | 3.79 | -1 |
*Internal indicators reflect impact of sanctions and lack of opportunities for international investors/companies
*تعكس المؤشرات الداخلية تأثير العقوبات ونقص الفرص المتاحة للمستثمرين/الشركات الدولية
التصنيفات | الدولة | أساسيات مزاولة الأعمال | التغيير |
---|---|---|---|
1 | الإمارات | 8.71 | 0 |
2 | ماليزيا | 7.84 | +2 |
3 | السعودية | 7.28 | 0 |
4 | قطر | 7.21 | -2 |
5 | الأردن | 6.95 | +4 |
6 | تشيلي | 6.94 | |
7 | الصين | 6.71 | 0 |
8 | البحرين | 6.68 | -2 |
9 | الأوروغواي | 6.37 | +4 |
10 | الهند | 6.35 | +4 |
11 | عمان | 6.22 | -6 |
12 | المغرب | 6.10 | -2 |
13 | كزاخستان | 6.07 | -1 |
14 | أندونيسيا | 6.07 | +2 |
15 | فيتنام | 6.03 | +4 |
16 | مصر | 5.83 | +2 |
17 | الكويت | 5.64 | -6 |
18 | تركيـا | 5.59 | -3 |
19 | تايلاند | 5.51 | -2 |
20 | المكسيك | 5.41 | +5 |
21 | جنوب أفريقيا | 5.24 | +2 |
22 | كينيا | 5.23 | +2 |
23 | *روسيا | 5.17 | -3 |
24 | غانا | 5.09 | -2 |
25 | تونس | 5.04 | -4 |
26 | كولومبيا | 4.96 | +2 |
27 | أوكرانيا | 4.95 | +12 |
28 | البيرو | 4.87 | +2 |
29 | تانزانيا | 4.69 | -3 |
30 | سريلانكا | 4.67 | +2 |
31 | الإكوادور | 4.51 | -2 |
32 | الجزائر | 4.50 | -5 |
33 | كولومبيا | 4.44 | +3 |
34 | الباراغواي | 4.43 | 0 |
35 | باكستان | 4.42 | +3 |
36 | الفلبين | 4.23 | -3 |
37 | البرازيل | 4.21 | 0 |
38 | الأرجنتين | 4.17 | -3 |
39 | لبنان | 4.01 | +2 |
40 | أوغندا | 3.97 | 0 |
41 | نيجيريا | 3.97 | +2 |
42 | بنغلاديش | 3.90 | +2 |
43 | إيران | 3.89 | -12 |
44 | بوليفيا | 3.85 | -2 |
45 | أثيوبيا | 2.98 | 0 |
46 | أنغولا | 2.75 | +3 |
47 | موزمبيق | 2.55 | -1 |
48 | ميانمار | 1.74 | -1 |
49 | ليبيا | 1.63 | -1 |
50 | فنزويلا | 1.47 | 0 |
*Internal indicators reflect impact of sanctions and lack of opportunities for international investors/companies
*تعكس المؤشرات الداخلية تأثير العقوبات ونقص الفرص المتاحة للمستثمرين/الشركات الدولية
التصنيفات | الدولة | الجاهزية الرقمية | التغيير |
---|---|---|---|
1 | الصين | 8.07 | +3 |
2 | الإمارات | 6.88 | 0 |
3 | ماليزيا | 6.55 | 0 |
4 | قطر | 6.36 | +1 |
5 | الهند | 6.28 | -4 |
6 | السعودية | 6.02 | 0 |
7 | تايلاند | 5.87 | 0 |
8 | أندونيسيا | 5.70 | -1 |
9 | كينيا | 5.69 | +3 |
10 | تركيـا | 5.62 | +4 |
11 | *روسيا | 5.53 | +11 |
12 | الفلبين | 5.50 | -3 |
13 | عمان | 5.48 | -3 |
14 | تشيلي | 5.46 | -1 |
15 | كزاخستان | 5.34 | +10 |
16 | البحرين | 5.34 | 0 |
17 | الكويت | 5.33 | -6 |
18 | سريلانكا | 5.32 | +5 |
19 | الأردن | 5.25 | +1 |
20 | البرازيل | 5.21 | -2 |
21 | فيتنام | 5.20 | -6 |
22 | الأوروغواي | 5.18 | -5 |
23 | كولومبيا | 5.16 | +8 |
24 | المكسيك | 5.16 | 0 |
25 | جنوب أفريقيا | 4.99 | +2 |
26 | أوكرانيا | 4.90 | +3 |
27 | باكستان | 4.88 | -1 |
28 | إيران | 4.84 | -9 |
29 | الباراغواي | 4.83 | +3 |
30 | بنغلاديش | 4.82 | +5 |
31 | الأرجنتين | 4.78 | +3 |
32 | المغرب | 4.72 | +1 |
33 | لبنان | 4.72 | -3 |
34 | كولومبيا | 4.68 | +5 |
35 | البيرو | 4.67 | +2 |
36 | غانا | 4.66 | -15 |
37 | مصر | 4.65 | -9 |
38 | الإكوادور | 4.54 | +4 |
39 | نيجيريا | 4.45 | -3 |
40 | أوغندا | 4.44 | +1 |
41 | تانزانيا | 4.30 | -3 |
42 | تونس | 4.25 | -2 |
43 | بوليفيا | 4.12 | +3 |
44 | أثيوبيا | 3.99 | +1 |
45 | الجزائر | 3.93 | -1 |
46 | فنزويلا | 3.90 | -3 |
47 | موزمبيق | 3.60 | 0 |
48 | ميانمار | 3.09 | +1 |
49 | أنغولا | 2.99 | -1 |
50 | ليبيا | 2.35 | 0 |
*Internal indicators reflect impact of sanctions and lack of opportunities for international investors/companies
*تعكس المؤشرات الداخلية تأثير العقوبات ونقص الفرص المتاحة للمستثمرين/الشركات الدولية
أحدث إصدار
في مؤشر أجيليتي للخدمات اللوجستية في الأسواق الناشئة لعام 2024، يخبرنا مدراء الخدمات اللوجستية العالمية التنفيذيون بأنهم ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن الركود، وبأنهم يعملون جاهدين لمكافحة ارتفاع التكاليف، ولتقليل الاعتماد على الصين، والتخطيط لتعزيز الاستثمار في أفريقيا بالرغم من توقعاتهم أن الاستثمار في الأسواق الناشئة بات أكثر خطورة إلى حد ما. كما يخبروننا بأنهم يعملون على إصلاح سلاسل الإمداد لتقليل المخاطر واستخدام إعادة التوجيه الرقمي للتعامل مع التضخم. كذلك فإنهم يقدمون رؤى حول بحثهم عن النمو والجهود المبذولة للتعامل مع الاضطرابات المناخية. مؤشر أجيليتي هو استطلاع رأي لمحترفي الصناعة وتصنيف 50 دولة التي تعتبر رائدة الأسواق الناشئة في العالم.
اعرف المزيد