مؤشر الأسواق الناشئة - 2025
تصنيفات دول مجلس التعاون الخليجي
التصنيفات | الدولة | أعلى نتيجة 2024 | تصنيف 2024 | أعلى نتيجة 2023 | تصنيف 2024 | التغيير |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | الإمارات العربية المتحدة | 6.31 | 1 | 6.49 | 1 | 0 |
2 | المملكة العربية السعودية | 6.08 | 2 | 6.05 | 2 | 0 |
3 | قطر | 5.64 | 3 | 5.85 | 3 | 0 |
4 | عمان | 5.30 | 4 | 5.27 | 4 | 0 |
5 | البحرين | 5.27 | 5 | 5.22 | 5 | 0 |
6 | الكويت | 5.08 | 6 | 5.03 | 6 | 0 |
التصنيفات | الدولة | نتيجة الفرص المحلية عام 2024 | تصنيف 2024 | نتيجة الفرص المحلية عام 2023 | تصنيف 2024 | التغيير |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | المملكة العربية السعودية | 5.61 | 1 | 5.41 | 3 | 2 |
2 | الإمارات العربية المتحدة | 5.53 | 2 | 5.52 | 2 | 0 |
3 | قطر | 5.36 | 3 | 5.72 | 1 | -2 |
4 | الكويت | 5.07 | 4 | 4.90 | 6 | 2 |
5 | عمان | 5.06 | 5 | 4.96 | 4 | -1 |
6 | البحرين | 4.99 | 6 | 4.92 | 5 | -1 |
التصنيفات | الدولة | نتيجة الفرص الدولية عام 2024 | تصنيف 2024 | نتيجة الفرص الدولية عام 2023 | تصنيف 2024 | التغيير |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | المملكة العربية السعودية | 6.07 | 1 | 6.11 | 1 | 0 |
2 | الإمارات العربية المتحدة | 5.90 | 2 | 6.10 | 2 | 0 |
3 | قطر | 4.92 | 3 | 4.93 | 4 | 1 |
4 | عمان | 4.72 | 4 | 4.96 | 3 | -1 |
5 | الكويت | 4.52 | 5 | 4.64 | 6 | 1 |
6 | البحرين | 4.49 | 6 | 4.68 | 5 | -1 |
التصنيفات | الدولة | نتيجة أساسيات ممارسة الأعمال عام 2024 | تصنيف 2024 | نتيجة أساسيات ممارسة الأعمال عام 2023 | تصنيف 2024 | التغيير |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | الإمارات العربية المتحدة | 8.53 | 1 | 8.71 | 1 | 0 |
2 | المملكة العربية السعودية | 7.45 | 2 | 7.28 | 2 | 0 |
3 | قطر | 6.97 | 3 | 7.21 | 3 | 0 |
4 | البحرين | 6.91 | 4 | 6.68 | 4 | 0 |
5 | عمان | 6.72 | 5 | 6.22 | 5 | 0 |
6 | الكويت | 6.03 | 6 | 5.64 | 6 | 0 |
التصنيفات | الدولة | نتيجة الجهوزية الرقمية عام 2024 | تصنيف 2024 | نتيجة الجهوزية الرقمية عام 2023 | تصنيف 2024 | التغيير |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | الإمارات العربية المتحدة | 8.53 | 1 | 8.71 | 1 | 0 |
2 | قطر | 7.65 | 2 | 7.21 | 3 | 1 |
3 | المملكة العربية السعودية | 7.39 | 3 | 7.28 | 2 | -1 |
4 | البحرين | 6.91 | 4 | 6.68 | 4 | 0 |
5 | عمان | 6.73 | 5 | 6.22 | 5 | 0 |
6 | الكويت | 6.03 | 6 | 5.64 | 6 | 0 |
مؤشر الأسواق الناشئة
أحدث إصدار
لقد قام المتخصصون في مجال الخدمات اللوجستية العالمية بإعادة تصميم سلاسل الامداد الخاصة بهم للحماية من التضخم، والرسوم التجارية الوشيكة، واحتمال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي في عام 2025.
إنهم يُخفّضون المخاطر في الصين، ويزدادون حذراً تجاه الهند، ويستثمرون في الخليج، ولا يزالون متفائلين بشأن أفريقيا على المدى الطويل. ويؤكدون أنهم يسيرون على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري، ويتوقعون استمرار نمو التجارة الإلكترونية في جميع المناطق.
اطلع على توقعات الخبراء في مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة لعام 2025، وهو استطلاع رأي لخبراء الصناعة، وتصنيف لأهم 50 سوقاً ناشئاً لــ 50 دولة حول العالم